科尔摩根AKM防水电机产品介绍 科尔摩根AKM™ 防水电机、食品级防水电机有多种型号。这种创新型电机结合了我们业界的电磁技术和先进的密封技术。精密机械产品采用不锈钢材质。食品级电机采用特殊涂层,以避免可能的污染。 特点 从AKM2到AKM6有5种框架尺寸 静态力矩 1-25 N-m 具有多种标准长度、绕组、反馈系统以及连接选择 化学防腐,包括高浓度酸碱清洁产品 拥有符合美国FDA要求的食品级产品,其中润滑油和其他有可能与食品接触的材料均符合食品要求 IP67 防护等级,PTFE 轴封 不锈钢输出轴 优点 适用于有严格卫生要求的领域 冲洗应用的一种经济的解决方案 增强的电机寿命 更高的卫生级别 无需对电机外壳做任何保护 适用于各种领域,比不锈钢外壳电机更加经济 不锈钢输出轴、螺丝以及连接件 规格机架尺寸 | AKM1 | AKM2 | AKM3 | AKM4 | AKM5 | AKM6 |
|---|
叠片段长度 | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4,5 |
|---|
绕组 | B,C,D,E | C,D,E, F,G | C,D,E,H | C,E,G, H,J,K | E,G,K, L,M,N | G,K,L, M,N,P |
|---|
大额定直流母线电压 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
|---|
大连续转矩(失速) | 0.409 (3.62) | 1.4 (12.6) | 2.88 (25.5) | 6.0 (53.1) | 14.1 (125) | 25.0 (221) |
|---|
大峰值转矩 | 1.46 (12.9) | 4.82 (42.7) | 10.22 (90.5) | 20.4 (181) | 38.4 (340) | 65.2 (577) |
|---|
大额定速度 | 8000 | 8000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|---|
大额定功率@ Max BUS kW (Hp) | .30 (.41) | .54 (.72) | 1.19 (1.59) | 1.73 (2.32) | 3.87 (5.19) | 6.16 (8.25) |
|---|
抗腐蚀性 | 2–12 | 2–12 | 2–12 | 2–12 | 2–12 | 2–12 |
|---|
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|
轴 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
|---|
外壳 | 不锈钢* | 不锈钢* | 不锈钢* | 不锈钢* | 不锈钢* | 不锈钢* |
|---|
科尔摩根常用产品型号: AKM24F-ANBNR-01 AKD-P00606-NBPN-0000 AKM24F-ACCNR-00 AKD-P00607-NBPN-0000 SERVOSTAR610 AKD-P00306-NBPN-0000 AKM42G-ANCN2-00 |