|
|
| 菲尼克斯无线模块FL WLAN 1100现货出售 |
| 点击次数:895 更新时间:2020-10-13 |
|
菲尼克斯无线模块FL WLAN 1100现货出售 无线模块-FL WLAN 1100-2702534 WLAN接入点,客户端带两个单孔安装的内部天线(MIMO),IP54,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率:2.4 GHz,5 GHz(包括DFS通道),连接:COMBICON 9 ... 32 V DC,RJ45:用于LAN,web,http/https,命令行界面 技术参数: 尺寸| 宽度 | 62.8 mm |
|---|
| 高度 | 36.5 mm |
|---|
| 深度 | 113.2 mm |
|---|
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外部尺寸 |
|---|
环境条件| 环境温度(运行) | 0 °C ... 60 °C |
|---|
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
|---|
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
|---|
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
|---|
| 空气压力(运行) | 800 hPa ... 1080 hPa (高可达海拔2000 米) |
|---|
| 空气压力(存放/运输) | 660 hPa ... 1080 hPa (高可达海拔3500 m) |
|---|
| 保护等级 | IP54 |
|---|
| 注意事项 | 保护等级 已安装情况下 |
|---|
无线接口| 名称 | 无线局域网 |
|---|
| 无线标准 | IEEE 802.11 |
|---|
| | a |
|---|
| | b |
|---|
| | g |
|---|
| | n |
|---|
| 天线连接方法 | (内部) |
|---|
| 频带 | 2.4 GHz |
|---|
| | 5 GHz |
|---|
| 传输功率 | 大 20 dBm (EIRP) |
|---|
| 无线接口数目 | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
|---|
| 可连接无线模块 | 10 (接入点模式下多2个SSID) |
|---|
功能| 运行模式 | 接入点/客户端适配器/中继器 |
|---|
| 组态 | 基于Web的管理,自动化CLI |
|---|
| 服务质量(QoS) | 是 |
|---|
| 安全 | 802.11i |
|---|
| | WPA PSK(共享密钥) |
|---|
| | WPA2 |
|---|
| | AES |
|---|
| | TKIP |
|---|
| | MAC滤波器 |
|---|
| | 支持802.1X/RADIUS |
|---|
无线网卡| 号码 | 1 |
|---|
| 型号 | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz 和 5 GHz 到 300 Mbps |
|---|
| 组装说明 | 久安装 |
|---|
天线| 组装说明 | 内部天线 |
|---|
| 号码 | 2 |
|---|
| 连接方式 | 久安装 |
|---|
| 连接方法方面的注意事项 | MIMO |
|---|
| 增益 | 5 dBi |
|---|
以太网接口| 接口 | 以太网(RJ45) |
|---|
| 接口数 | 1 |
|---|
| 连接方式 | RJ45 |
|---|
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
|---|
| 传输速度 | 10/100 MBit/s |
|---|
| 传输原理 | 铜缆 |
|---|
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
|---|
用于电子模块的电源| 连接系统 | COMBICON |
|---|
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
|---|
| 名称 | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
|---|
| 位数 | 3 |
|---|
| 横截面范围AWG | 24 ... 16 (使用铜缆(UL温度等级75°C)) |
|---|
| 连接方法方面的注意事项 | 推荐导线横截面:0.75 mm² |
|---|
| | 推荐套管:连接长度10 mm |
|---|
| | 推荐压线钳:梯形或正方形 |
|---|
| 电源电压 | 24 V DC (SELV) |
|---|
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
|---|
| | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV(硬件版本05)) |
|---|
| 供电电流 | 典型值 120 mA (24 V DC) |
|---|
| 电耗量 | 大 250 mA (18 V DC) |
|---|
| | 大 400 mA (用于 9 V DC) |
|---|
连接数据| 名称 | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
|---|
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
|---|
| 刚性导线小横截面 | 0.2 mm² |
|---|
| 刚性导线大横截面 | 1.5 mm² |
|---|
| 柔性导线小横截面 | 0.2 mm² |
|---|
| 柔性导线大横截面 | 1.5 mm² |
|---|
| 小导线横截面AWG | 24 |
|---|
| 大导线横截面AWG | 16 |
|---|
| 剥线长度 | 10 mm |
|---|
概述| 外壳材料 | 聚碳酸酯PC |
|---|
| 材料底板 | |
|---|
| 安装类型 | 单孔安装 |
|---|
| 颜色 | 黑色 |
|---|
| 净重 | 370.2 g |
|---|
| 污染等级 | 2 |
|---|
| 无线电(无线)认证 | 欧洲。其它国家,可至E-shop查询。 |
|---|
| 无线许可 | 比利时 |
|---|
| | 保加利亚 |
|---|
| | 丹麦 |
|---|
| | 德国 |
|---|
| | 爱沙尼亚 |
|---|
| | 芬兰 |
|---|
| | 法国 |
|---|
| | 希腊 |
|---|
| | 英国 |
|---|
| | 爱尔兰 |
|---|
| | 意大利 |
|---|
| | 拉脱维亚 |
|---|
| | 列支敦士登 |
|---|
| | 立陶宛 |
|---|
| | 卢森堡 |
|---|
| | 马耳他 |
|---|
| | 荷兰 |
|---|
| | 挪威 |
|---|
| | 奥地利 |
|---|
| | 波兰 |
|---|
| | 葡萄牙 |
|---|
| | 罗马尼亚 |
|---|
| | 瑞典 |
|---|
| | 瑞士 |
|---|
| | 斯洛伐克 |
|---|
| | 斯洛文尼亚 |
|---|
| | 西班牙 |
|---|
| | 捷克 |
|---|
| | 匈牙利 |
|---|
| | Cyprus (rep.) |
|---|
| | 中国 |
|---|
| | 日本 |
|---|
| | 南韩 |
|---|
| | 泰国 |
|---|
| | 巴西 |
|---|
| 注意事项 | 保护等级 已安装情况下 |
|---|
标准和规范| 机械测试 | 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 30g,11 ms半正弦冲击脉冲 |
|---|
| | 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 5g, 10 ... 150 Hz |
|---|
| | 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 10g,16 ms,6000次冲击 |
|---|
| | 宽频带噪音测试符合EN 60068-2-64标准 类1,级别A |
|---|
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
|---|
| 触点放电 | ± 4 kV |
|---|
| 间接放电 | ± 6 kV |
|---|
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
|---|
| 频率范围 | 80 MHz ... 1000 MHz |
|---|
| 测试场强 | 10 V/m |
|---|
| 频率范围 | 1000 MHz ... 6000 MHz |
|---|
| 测试场强 | 3 V/m |
|---|
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
|---|
| 备注 | ±2.2 kV |
|---|
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
|---|
| 信号 | ± 0.5 kV (对称) |
|---|
| | ± 1 kV (非对称) |
|---|
| 标准/规程 | EN 55022 |
|---|
| 测试结果 | B类 |
|---|
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
|---|
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
|---|
| 电压 | 10 V |
|---|
| 过电压等级 | 无 |
|---|
|
| |
|
|
|