PHOENIX无线模块FL WLAN 5110-1043193技术数据 无线模块-FL WLAN 5110-1043193 WLAN接入点,客户端,WLAN 802.11 a, b, g, n,频率: 2.4 GHz,5 GHz, IP20,连接:COMBICON用于10 ... 36 V DC,2x RJ45用于LAN,中央集群管理,WBM,802.11i:WPA2,WPA-PSK,TKIP,AES,用于2个天线的连接(MIMO技术) 注意尺寸| 宽度 | 40 mm |
|---|
| 高度 | 109 mm |
|---|
| 深度 | 109 mm |
|---|
| 关于尺寸数据的注意事项 | 高度带天线插座,不带天线电缆 |
|---|
环境条件| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (按照需求提供的扩展温度范围) |
|---|
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
|---|
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
|---|
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
|---|
| 空气压力(运行) | 800 hPa ... 1080 hPa (高可达海拔2000 米) |
|---|
| 空气压力(存放/运输) | 660 hPa ... 1080 hPa (高可达海拔3500 m) |
|---|
| 保护等级 | IP20 |
|---|
无线接口| 名称 | 无线局域网 |
|---|
| 无线标准 | IEEE 802.11 |
|---|
| | a |
|---|
| | b |
|---|
| | g |
|---|
| | n |
|---|
| 天线连接方法 | RSMA(母) |
|---|
| 号码 | 2 |
|---|
| 频带 | 2.4 GHz |
|---|
| | 5 GHz |
|---|
| 传输功率 | 大 20 dBm |
|---|
| 无线接口数目 | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
|---|
功能| 运行模式 | 接入点/客户端适配器/中继器 |
|---|
| 组态 | 群集管理,基于网络的管理,WPS |
|---|
| 自动通道选择 | 是 |
|---|
| 安全 | 802.11i |
|---|
| | WPA PSK(共享密钥) |
|---|
| | WPA2 |
|---|
| | AES |
|---|
| | TKIP |
|---|
| | 支持802.1X/RADIUS |
|---|
| | MAC滤波器 |
|---|
无线网卡| 号码 | 1 |
|---|
| 型号 | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz 和 5 GHz 到 300 Mbps |
|---|
| 组装说明 | 久安装 |
|---|
天线以太网接口| 接口 | 以太网(RJ45) |
|---|
| 连接方式 | RJ45 |
|---|
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
|---|
| 传输速度 | 10/100 MBit/s |
|---|
| 传输原理 | 铜缆 |
|---|
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
|---|
| 信号LED | 数据接收,链接状态 |
|---|
用于电子模块的电源| 连接方式 | 通过COMBICON |
|---|
| 电源电压 | 24 V DC |
|---|
| 电源电压范围 | 10 V DC ... 36 V DC |
|---|
| 供电电流 | 200 mA (24 V DC) |
|---|
概述| 安装类型 | DIN导轨 |
|---|
| 颜色 | 银灰色 |
|---|
| 净重 | 530 g |
|---|
| 污染等级 | 2 |
|---|
| 无线电(无线)认证 | 欧洲。其它国家,可至E-shop查询。 |
|---|
| 无线许可 | 比利时 |
|---|
| | 保加利亚 |
|---|
| | 中国 |
|---|
| | 丹麦 |
|---|
| | 德国 |
|---|
| | 爱沙尼亚 |
|---|
| | 芬兰 |
|---|
| | 法国 |
|---|
| | 希腊 |
|---|
| | 英国 |
|---|
| | 爱尔兰 |
|---|
| | 冰岛 |
|---|
| | 意大利 |
|---|
| | 拉脱维亚 |
|---|
| | 列支敦士登 |
|---|
| | 立陶宛 |
|---|
| | 卢森堡 |
|---|
| | 马耳他 |
|---|
| | 荷兰 |
|---|
| | 挪威 |
|---|
| | 奥地利 |
|---|
| | 波兰 |
|---|
| | 葡萄牙 |
|---|
| | 罗马尼亚 |
|---|
| | 瑞典 |
|---|
| | 瑞士 |
|---|
| | 斯洛伐克 |
|---|
| | 斯洛文尼亚 |
|---|
| | 西班牙 |
|---|
| | 捷克 |
|---|
| | 匈牙利 |
|---|
| | Cyprus (rep.) |
|---|
| | 南韩 |
|---|
| | 泰国 |
|---|
| | 日本 |
|---|
标准和规范| 机械测试 | 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 30g,11 ms半正弦冲击脉冲 |
|---|
| | 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 5g, 10 ... 150 Hz |
|---|
| | 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 10g,16 ms,6000次冲击 |
|---|
| | 宽频带噪音测试符合EN 60068-2-64标准 类1,级别B |
|---|
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
|---|
| 触点放电 | ± 6 kV |
|---|
| 间接放电 | ± 6 kV |
|---|
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
|---|
| | EN 61000-4-4 |
|---|
| 备注 | ±2.2 kV |
|---|
| 标准/规程 | EN 55022 |
|---|
| 测试结果 | B类 |
|---|
|