| 使用范围 |
| 应用范围 | | 水为基本的冷却润滑剂 矿物油 (DK < 3) 水, 近似于水的媒介 |
| 由条件地适用于: | | 请参见操作使用说明书,章节"功能和特征"。 |
| 介质温度 [°C] | | 0...80 (90 < 1 h) |
| 料位变化速度zui大值 [mm/s] | | 100 |
| 介质的介电常数 | | ≥ 2 如果介质介电常数为2...20(例如油),那么需要一个同轴管用于运行(参见下面的附件/可选) |
电气数据 |
| 电气设计 | | DC PNP |
| 工作电压 [V] | | 18...30 DC |
| 电流损耗 [mA] | | < 80 |
| 防护等级 | | III |
| 反相保护 | | 是 |
输出 |
| 输出 | | 2个输出 OUT1 = IO-Link OUT2 = 模拟量输出 |
| 过载保护 | | 是 |
| 模拟量输出 | | I: 4...20 mA / U: 0...10 V |
| 负载zui大值 [Ω] | | I: 500 |
| zui小的负载 [Ω] | | U: 2000 |
测量/设定范围 |
| 探杆长度 L [mm] | | 100...1600 |
| 感应范围A [mm] | | L-40 (L-60)*) |
| 无效范围 I1 / I2 [mm] | | 30 / 10 (30)*) |
精度/偏差 |
| 偏差(mm) |
| 开关点精度 | | ± (15 + 0.5 % MEW**)) |
| 重复精度 | | ± 5 |
| 特征曲线偏差 | | ± 10 |
| 偏移误差 [mm] | | ± 10 |
| 灵敏度测量范围 | | 16 mA ÷ MEW**) 10 V ÷ MEW**) |
| 分辨率 [mm] | | 0.5 (L < 300 mm) 0.2% MEW**) (L > 300 mm) |
| 零信号 [mA] / [V] | | 3.95...4.0 / 0...0.2 |
| 全信号 [mA] / [V] | | 20...20.2 / 10...10.1 |
反应时间 |
| 开机延迟时间 [s] | | ≤ 3 |
接口 |
| IO-Link Device |
| 传递类型 | | COM2 (38.4 kBaud) |
| IO-Link revision | | 1.1 |
| SDCI标准 | | 根据IEC 61131-9 CDV标准 |
| IO-Link Device ID | | 0x000242 |
| 外形 | | 无轮廓 |
| SIO模式 | | 是 |
| 必需的mater port type | | A |
| 模拟过程数据 | | 1 |
| 二位输出过程数据 | | 1 |
| 处理周期zui小值 [ms] | | 2.3 |
环境条件 |
| 环境温度 [°C] | | 0...60 |
| 存储温度 [°C] | | -25...80 |
| zui大的容器压力 [bar] | | -1...4 |
| 外壳防护等级 | | IP 68 / IP 69K |
认证/测试 |
| EMC电磁兼容 | | | EN 61000-6-2 | | | EN 61000-6-3 | im Metallbeh?lter | | EN 61000-6-4 | im Kunststoffbeh?lter |
|
| 抗冲击 | | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) |
|
| 抗震 | | | DIN IEC 68-2-6: | 5 g (10...2000 Hz) |
|
| MTTF [年] | | 208 |
机械技术数据 |
| 系统接口 | | G ? A |
| 材料(潮湿部件) | | 1.4305 (V2A / 303); 探头连接: 1.4435 (V4A / 316L); PTFE; FKM; 密封圈: NBR-PPTA 20 |
| 外壳材料 | | 1.4301 (V2A / 304); 不锈钢 (316L / 1.4404); FKM; PEI |
| 重量 [kg] | | 0.353 |
电气连接 |
| 接口 | | M12接插件(根据EN 61076-2-101标准); 镀金触点 |
| 接线 LR9020 - 接线~打印接线图~ |  |  | | OUT1: IO-Link | | OUT2: 4...20 mA / 0...10 V | | 颜色符合DIN EN 60947-5-6标准 |
|
|
|
附件 |
| 附件(可选) | | |
注释 |
| 注释 | | | *) 设置为油及油为基础的介质 | | **) MEW = 测量范围终值mm; MEW = L - 30 mm |
|
| 包装单位 [件] | | 1 |