| 易福门压力传感器PI2205 PI-004-REZ01-MFRKG/US/ /P 使用范围 |
| 应用范围 | | 压力: 相对压力 卫生系统、粘性介质及带悬浮粒子的液体 液体和气体 |
| 抗压强度 | | 30 bar | 435 psi | 3000 kPa |
| 爆破压力(zui低) | | 50 bar | 725 psi | 5000 kPa |
| 介质温度 [°C] | | -25...200 ****) / -25...160 *****) |
电气数据 |
| 电气设计 | | 2线DC / 3线DC PNP/NPN |
| 工作电压 [V] | | 20...32 DC (2L) / 18...32 DC (3L) |
| 电流损耗 [mA] | | 3.6...21 (2L) / < 45 (3L) |
| 绝缘电阻 [MΩ] | | > 100 (500 V DC) |
| 防护等级 | | III |
| 反相保护 | | 是 |
输出 |
| 输出 | | 2线连接技术: 模拟输出 3线连接技术: 2个输出 OUT1 = 开关输出 OUT2 = 开关输出或模拟输出 |
| 输出功能 | | 1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 常开 / 常闭可选或1 x 模拟 (4...20 / 20...4 mA, 可设定量程) |
| 电流负载 [mA] | | --- (2L) / 250 (3L) |
| 电压降 [V] | | --- (2L) / < 2 (3L) |
| 短路保护 | | 脉冲 |
| 过载保护 | | 是 |
| 开关频率 [Hz] | | --- (2L) / 125 (3L) |
| 模拟量输出 | | I: 4...20 mA (Ineg: 20...4 mA) |
| 负载zui大值 [Ω] | | 2L: 300 3L: max. (Ub - 10 V) / 0.02 A |
测量/设定范围 |
| 测量范围 | | -1.000...4.000 bar | -14.50...58.00 psi | -100.0...400.0 kPa |
| 设定范围 |
| 开关点, SP | | -0.990...4.000 bar | -14.35...58.00 psi | -99.0...400.0 kPa |
| 复原点, rP | | -1.000...3.990 bar | -14.50...57.85 psi | -100...399.0 kPa |
| 测量值起点, ASP | | -1.000...3.000 bar | -14.50...43.50 psi | -100.0...300.0 kPa |
| 测量值终点, AEP | | 0.000...4.000 bar | 0.00...58.00 psi | 0.0...400.0 kPa |
| 设定步距 | | 0.005 bar | 0.05 psi | 0.5 kPa |
| 出厂设定 | | SP1 = 1.000 bar; rP1 = 0.920 bar SP2 = 3.000 bar; rP2 = 2.920 bar ASP = 0.000 bar; AEP = 4.000 bar |
精度/偏差 |
精度/偏差 (测量范围值的%) Turn down 1:1 |
| 开关点精度 | | < ± 0.2 |
| 特征曲线偏差 *) | | < ± 0.2 |
| 线性 | | < ± 0.15 |
| 迟滞 | | < ± 0.15 |
| 重复精度 **) | | < ± 0.1 |
| 长时间稳定性 ***) | | < ± 0.1 |
| 温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...70° C (测量范围值的%每10K) |
| 零点的zui大温度系数 | | < ± 0.2 |
| 测量范围值的zui大温度系数 | | < ± 0.15 |
反应时间 |
| 通电预热时间 [s] | | 1 (2L) / 0.5 (3L) |
| zui小反应时间 开关输出 [ms] | | --- (2L) / 3 (3L) |
| 用于开关量输出的阻尼 (dAP) [s] | | 0.00...30.00 |
| 用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | | 0.01...99.99 |
| 阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | | 45 (2L) / 7 (3L) |
| watchdog集成看门狗电路 | | 是 |
接口 |
| IO-Link Device |
| 传递类型 | | COM2 (38.4 kBaud) |
| IO-Link revision | | 1.0 |
| SDCI标准 | | IO-Link通信规范,版本1.0,2009年1月,订购编号: 10.002 |
| IO-Link Device ID | | 104 d / 00 00 68 h |
| 外形 | | 无轮廓 |
| SIO模式 | | 是 |
| 必需的mater port type | | A |
| 模拟过程数据 | | 1 |
| 二位输出过程数据 | | 2 |
| 处理周期zui小值 [ms] | | 2.3 |
环境条件 |
| 环境温度 [°C] | | -25...80, 如果介质温度zui大值160°C(-25 ...60°C,如果介质温度zui大值200°C) |
| 存储温度 [°C] | | -25...100 |
| 外壳防护等级 | | IP 67 / IP 68 / IP 69K |
认证/测试 |
| EMC电磁兼容 | | | DIN EN 61000-6-2 | | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
| 抗冲击 | | | DIN EN 60068-2-27: | 50 g (11 ms) |
|
| 抗震 | | | DIN EN 60068-2-6: | 20 g (10...2000 Hz) |
|
| MTTF [年] | | 149 |
机械技术数据 |
| 系统接口 | | DN 38 / 1½"夹子 |
| 材料(潮湿部件) | | 不锈钢(316L) |
| 表面特性Ra/Rz潮湿部件(s) | | |
| 外壳材料 | | 不锈钢 (316S12); 不锈钢(316L); PBT; PEI; PFA |
| zui小开关周期 | | 1亿 |
| 重量 [kg] | | 0.921 |
显示器/操作件 |
| 显示 | | | 显示单位 | LED 绿色 | | 开关状态 | LED 黄色 | | 功能显示 | 4 位数字数码管显示 | | 测量值 | 4 位数字数码管显示 |
|
电气连接 |
| 接口 | | M12接插件; 镀金触点 |
| 接线 PI2205 - 接线~打印接线图~  |  | | 1 用于2线操作的连接 | | 2 用于3线操作的连接 | | 3 用于IO-Link参数设定的连接(P = 信息通过IO-Link) |
|
|
|
注释 |
| 注释 | | | (2L) = 用于2线操作的值 | | (3L) = 用于3线操作的值 | *) 线性,包括迟滞范围和重复精度; (按照DIN 16086规定设定限定值) | | **) 温度浮动 < 10 K | | ***) 每年测量范围值的% | | ****) 环境温度zui大值65 °C | | *****) 环境温度zui大值80 °C |
|