700系列
| 功能 | 接囗尺寸 | 流量(zui大) | 安装方式 |
| 4/2 | 1/4”–1/8” | 0.8 Cv | 管接/串接 |
技术参数:
| 介质 | 压缩空气,真空或惰性气体 |
| 压力范围 | 内先导:20to150PSI;外先导:真空到150PSI |
| 流量 | 管接:1/8”(0.6Cv),1/4”(0.7Cv),串接:0.8CV |
| 电压范围 | 正常电压的-15%到+10% |
| 功耗 | 1.0W-17W; inrush:14.8VA Holding:10.9VA |
| 反应时间 | 24VDC(8.5W):通电: 6.4ms 断电:8.5ms 120VAC/60 :通电:4-10ms 断电:7-13ms |
| zui高速度 | 11000次/分钟 |
订货方式:
阀体选择:7①②C— ③-④-⑤⑥ RA----气控阀选择
| ① 功能 | ② 阀体 | ③接口部位 | ④接囗尺寸 | ⑤⑥先导 |
| 1 | 单电 | 1 | 管接 | 1 | 侧接口 | 1 | 1/8”NPT | PI | 内先导 |
| 2 | 双电 | 2 | 管接,带流量控制 | 2 | 底部接口(1/8”) | 2 | 1/4”NPT | PE | 外先导 |
| | | 3 | 串接 | | | 3 | 1/8BSPP | | |
| | | 4 | 串接,带流量控制 | | | 4 | 1/4BSPP | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
电磁线圈选择: ⑦-⑧-⑨⑩
| ⑦电压 | ⑧手动装置 | ⑨⑩ 接线方式 |
| 50 | 24VDC(6W) | 1 | 无锁定装置 | BA | 标准出线 |
| 61 | 24VDC(8.5W) | 2 | 有锁定装置 | JA | 方型插座 |
| 59 | 24VDC(2.5W) | 3 | 无锁定延伸 | JB | 长型插座 |
| 11 | 110/50,120/60 | 4 | 有锁定延伸 | JC | 方型插座/带灯 |
| 12 | 220/50,240/60 | | | JD | 长型插座/带灯 |
| 55 | 12VDC(6W) | | | | |
串接夹板选择:
M-07001-01(P):接口1/4”NPT (1/4”BSPP)内先导
M-07001-02(P):接口1/4”NPT (1/4”BSPP)外先导
选 型 举 例
711C-13-PM-501BA:两位四通,串接带流量控制电磁阀,1/8”BSPP,DC24V,标准出线方式